AFC Ajax
Amsterdam · Eredivisie
AFC Ajax staat 2e in de Eredivisie stand met 21 punten uit 10 wedstrijden. Thuis werden 15 doelpunten gemaakt in 5 duels, uit 15 in 5 duels. Die verhoudingen bepalen samen met de vorm hoe ons Poisson-model de wedstrijden van AJA inschat.
- Positie
- 2e
- Punten
- 21
- Gespeeld
- 10
- Doelsaldo
- 29-13
- Aanvalskracht
- 1.53
- Verdedigingskracht
- 0.68
Stand AJA in de Eredivisie
AFC Ajax staat op plek 2 van de Eredivisie-stand 2026/27. Schakel tussen totaal, thuis en uit om te zien waar AJA punten pakt; de rij van de club is gemarkeerd.
Veeg opzij voor alle kolommen · tikKlik op een kolomkop om te sorteren.
| # | Club | W | GL | V | Vorm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 32 | 11 | +21 | 1.68 | 0.58 | WWWWD | 24 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 | 13 | +16 | 1.53 | 0.68 | WDDWW | 21 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 13 | +15 | 1.47 | 0.68 | WLWLD | 20 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 10 | +9 | 1.00 | 0.53 | WWDLW | 20 | |
| 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 12 | +8 | 1.05 | 0.63 | DWLDL | 20 | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 17 | 0 | 0.89 | 0.89 | LWDDW | 18 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 13 | +5 | 0.95 | 0.68 | DWLWW | 15 | |
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | 21 | +3 | 1.26 | 1.11 | DWWLD | 15 | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 23 | 23 | 0 | 1.21 | 1.21 | DDDLW | 14 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 22 | -3 | 1.00 | 1.16 | WDWDW | 12 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 27 | -10 | 0.89 | 1.42 | WLWWD | 12 | |
| 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | 17 | 18 | -1 | 0.89 | 0.95 | LDDDD | 11 | |
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 19 | -3 | 0.84 | 1.00 | LDLLL | 11 | |
| 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 24 | -7 | 0.89 | 1.26 | LLDWL | 9 | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 23 | -12 | 0.58 | 1.21 | LLLWD | 8 | |
| 16 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | 0.63 | 1.11 | DLDLL | 6 | |
| 17 | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 23 | -10 | 0.68 | 1.21 | LDDWL | 6 | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 32 | -22 | 0.53 | 1.68 | LLLLL | 2 |
Thuis- en uitcijfers AJA
Thuis
- Duels
- 5
- Voor
- 15
- Tegen
- 7
Gemiddeld 3.00 doelpunt per duel voor en 1.40 tegen.
Uit
- Duels
- 5
- Voor
- 15
- Tegen
- 7
Gemiddeld 3.00 doelpunt per duel voor en 1.40 tegen.
Programma
- AFC Ajax – AZThuis · Voorspelling speelronde 11
- FC Twente '65 – AFC AjaxUit · Voorspelling speelronde 12
- AFC Ajax – ADO Den HaagThuis · Voorspelling speelronde 13
- Feyenoord Rotterdam – AFC AjaxUit · Voorspelling speelronde 14
- AFC Ajax – FC UtrechtThuis · Voorspelling speelronde 15
Laatste uitslagen
- WUit bij Sparta RotterdamSpeelronde 10 · 2–1
- WUit bij FC GroningenSpeelronde 9 · 5–2
- DThuis tegen NECSpeelronde 8 · 1–1
- DThuis tegen SBV ExcelsiorSpeelronde 7 · 2–2
- WThuis tegen Willem II TilburgSpeelronde 3 · 5–1