NEC
Nijmegen · Eredivisie
NEC staat 10e in de Eredivisie stand met 7 punten uit 6 wedstrijden. Thuis werden 6 doelpunten gemaakt in 3 duels, uit 6 in 3 duels. Die verhoudingen bepalen samen met de vorm hoe ons Poisson-model de wedstrijden van NEC inschat.
- Positie
- 10e
- Punten
- 7
- Gespeeld
- 6
- Doelsaldo
- 11-12
- Aanvalskracht
- 0.93
- Verdedigingskracht
- 1.01
Stand NEC in de Eredivisie
NEC staat op plek 10 van de Eredivisie-stand 2026/27. Schakel tussen totaal, thuis en uit om te zien waar NEC punten pakt; de rij van de club is gemarkeerd.
Veeg opzij voor alle kolommen · tikKlik op een kolomkop om te sorteren.
| # | Club | W | GL | V | Vorm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 7 | +15 | 1.86 | 0.59 | WWWWW | 16 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | +11 | 1.44 | 0.51 | WWWWD | 16 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 7 | +13 | 1.69 | 0.59 | DWDWW | 14 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 7 | +12 | 1.61 | 0.59 | DWLWW | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 1.01 | 0.42 | WWDWW | 13 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | 1.10 | 0.59 | LWWDL | 10 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 1.01 | 1.18 | WLWWL | 10 | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 13 | +2 | 1.27 | 1.10 | DWLDD | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 1.01 | 1.10 | WLLDD | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 0.93 | 1.01 | WWLDL | 7 | |
| 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0.59 | 0.76 | DLDLD | 6 | |
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 0.85 | 1.10 | WDLDL | 5 | |
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0.42 | 0.93 | LLDLD | 5 | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 19 | -8 | 0.93 | 1.61 | LDLDW | 5 | |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 | 0.76 | 1.52 | LLLDW | 4 | |
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | -11 | 0.51 | 1.44 | LWLDL | 4 | |
| 17 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 19 | -13 | 0.51 | 1.61 | LDLDL | 2 | |
| 18 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 0.51 | 1.35 | LLDLL | 1 |
Thuis- en uitcijfers NEC
Thuis
- Duels
- 3
- Voor
- 6
- Tegen
- 6
Gemiddeld 2.00 doelpunt per duel voor en 2.00 tegen.
Uit
- Duels
- 3
- Voor
- 6
- Tegen
- 6
Gemiddeld 2.00 doelpunt per duel voor en 2.00 tegen.
Programma
- NEC – Go Ahead EaglesThuis · Voorspelling speelronde 7
- AFC Ajax – NECUit · Voorspelling speelronde 8
- NEC – Fortuna SittardThuis · Voorspelling speelronde 9
- NEC – FC GroningenThuis · Voorspelling speelronde 10
- SC Heerenveen – NECUit · Voorspelling speelronde 11
Laatste uitslagen
- VUit bij SC Cambuur-LeeuwardenSpeelronde 6 · 0–3
- DThuis tegen SBV ExcelsiorSpeelronde 3 · 2–2
- VThuis tegen Feyenoord RotterdamSpeelronde 5 · 1–3
- WUit bij PEC ZwolleSpeelronde 4 · 3–1
- WUit bij Willem II TilburgSpeelronde 2 · 4–1